Genel olarak ofis çalışanlarının, mühendislerin ve baskı sektöründe yer alanların bilmesi gereken kağıt boyutları ve ölçülerini sizler için hazırladık.
Ön ekli A, B ve C olmak üzere üç boyut aralığı vardır. Genel baskı ve antetli kağıt için en yaygın kullanılanı A serisidir. Uluslararası antetli kağıt boyutu A4’tür.
Kağıt Boyutları ve Ölçüleri;
Özellikle baskı yapılacak alanı ölçme ve hesaplama konularında son derece önemli yarar sağlayan kağıt boyutları, verilecek baskı siparişlerinin evrensel bir dille ifade edilebilmesine de yardımcı oluyor. Müşteriler, detaylı ölçüler vermek yerine standart kağıt boyutlarından dilediğini seçerek siparişini tamamlayabilirken baskı sektörü çalışanları da çalışmalarını hızlandırmak ve siparişleri en doğru şekilde tamamlamak konusunda önceden belirlenmiş kağıt ölçülerinden yararlanabiliyor.
Kağıt boyutları, ağırlıklı olarak harf ve rakamların kombinasyonlarıyla isimlendiriliyor. En çok kullanılan kağıt ölçülerinin başında ise A3 – A4 – A5 boyutları geliyor. Standart kağıtların ölçülerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Boyut Adı | MM ölçüsü | CM Ölçüsü | İnç ölçüsü |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 84,1 x 118,9 cm | 33,13 x 46,85 inç |
A1 | 594 x 841 mm | 54,9 x 84,1 cm | 23,40 x 33,13 inç |
A2 | 420 x 594 mm | 42,0 x 59,4 cm | 16,55 x 23,40 inç |
A3 | 297 x 420 mm | 29,7 x 42,0 cm | 11,70 x 16,55 inç |
A4 | 210 x 297 mm | 21,0 x 29,7 cm | 8,27 x 11,70 inç |
A5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21,0 cm | 5,83 x 8,27 inç |
A6 | 105 x 148 mm | 10,5 x 14,8 cm | 4,13 x 5,83 inç |
A7 | 74 x 105 mm | 7,4 x 10,5 cm | 2,91 x 4,13 inç |
A8 | 52 x 74 mm | 5,2 x 7,4 cm | 2,05 x 2,91 inç |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,46 x 2,05 inç |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1,02 x 1,46 inç |
B | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 inç |
B4 | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 9,84 x 13,90 inç |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 6,93 x 9,84 inç |
C | 432 x 559 mm | 43,2 x 55,9 cm | 17 x 22 inç |
C4 | 229 x 324 mm | 22,9 x 32,4 cm | 9,01 x 12,76 inç |
C5 | 162 x 229 mm | 16,2 x 22,9 cm | 6,38 x 9,02 inç |
D | 559 x 864 mm | 55,9 x 86,4 cm | 22 x 34 inç |
DL | 110 x 220 mm | 11,0 x 22,0 cm | 4,33 x 8,66 inç |
E | 864 x 1118 mm | 86,4 x 111,8 cm | 34 x 44 inç |
Standart Uluslararası Zarf Boyutları
Boy | İnç | Milimetre | Uygun Kağıt Formatları |
---|---|---|---|
C4 | 12-3/4×9 | 324 x 229 | Düz A4 veya A3 bir kez katlanmış |
C5 | 6-3/8×9 | 162 x 229 | Düz A5, A4 bir kez katlanmış veya A3 iki kez katlanmış |
C6 | 4-1 / 2 x 6-3/8 | 114 x 162 | Düz A6, A5 bir kez katlanmış veya A4 iki kez katlanmış |
C7/6 | 3-1 / 2 x 6-1 / 2 | 89 x 165 | 1/3 A4 |
DL | 4-1/4 x 8-5/8 | 110 x 220 | A5 bir kez katlanmış veya A4 iki kez katlanmış |
Örnek;
A5 kağıdının boyutu nedir?
Dikey : 210 mm (yükseklik) x 148,5 mm (genişlik)
Yatay : 148,5 mm (yükseklik) x 210 mm (genişlik)
Not : 148 mm ayrıca A5 kağıda yazdırmak için kabul edilebilir bir yükseklik/genişliktir
A4 kağıdın boyutu nedir?
Dikey : 297 mm (yükseklik) x 210 mm (genişlik)
Yatay : 210 mm (yükseklik) x 297 mm (genişlik)
A3 kağıdının boyutu nedir?
Dikey : 420 mm (yükseklik) x 297 mm (genişlik)
Yatay : 297 mm (yükseklik) x 420 mm (genişlik)
A2 kağıdının boyutu nedir?
Dikey : 594 mm (yükseklik) x 420 mm (genişlik)
Yatay : 1420 mm (yükseklik) x 594 mm (genişlik)
A1 kağıdının boyutu nedir?
Dikey : 841 mm (yükseklik) x 594 mm (genişlik)
Yatay : 594 mm (yükseklik) x 841 mm (genişlik)
A0 kağıdının boyutu nedir?
Dikey : 1189 mm (yükseklik) x 841 mm (genişlik)
Yatay : 841 mm (yükseklik) x 1189 mm (genişlik)